Открыть фото
Открыть фото







Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
64 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Встроенный видеорегистратор | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | круговой обзор 360° |
| Круиз-контроль | обычный |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Выбор режимов движения | спорт, эконом |
| Рекуперация | есть |
| Материал сидений | кожа |
| Спортивные сиденья | есть |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | поддерживаетсяCarLife |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Количество динамиков | 6 |
| Подсветка салона | 7 цветов |
| Материал руля | кожа |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Тип селектора | электронный селектор |
| Мультируль | есть |
| Подогрев руля | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, обогрев, автоскладывание при закрытии |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Доводчики дверей | везде |
| Безрамочные двери | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | везде |
| Цена по прайсу, юани | 754 300 |
| Класс | спорткар |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2018.08 |
| Запас хода NEDC, км | 380 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.75 |
| Медленная зарядка, ч | 13 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность, кВт | 320 |
| Крутящий момент, Н·м | 680 |
| Мощность электромотора, л.с. | 435 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4634*2069*1253 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 4.6 |
| Длина, мм | 4634 |
| Ширина, мм | 2069 |
| Высота, мм | 1253 |
| Колёсная база, мм | 2650 |
| Колея спереди, мм | 1798 |
| Колея сзади, мм | 1791 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 103 |
| Угол въезда, ° | 11 |
| Угол съезда, ° | 18 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Объём багажника, л | 65 |
| Снаряжённая масса, кг | 1960 |
| Полная масса, кг | 2110 |
| Мощность электромоторов, кВт | 320 |
| Суммарный момент, Н·м | 680 |
| Передний мотор, кВт | 160 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 340 |
| Задний мотор, кВт | 160 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 340 |
| Количество моторов | два мотора |
| Расположение моторов | спереди и сзади |
| Тип батареи | литий-ионная (NMC) |
| Запас хода NEDC, км | 380 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 78.84 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.75 |
| Медленная зарядка, ч | 13 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | два мотора, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный |
| Передняя подвеска | двухрычажная |
| Задняя подвеска | двухрычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 235, 35 R19 |
| Шины сзади | 265, 35 R19 |
| Первая регистрация | 2023-09-01 |
| Техосмотр действует до | 2027-01 |
| Страховка действует до | 2026-01 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
есть ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
без ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
