Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
44 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | сзади |
| Ультразвуковых датчиков | 4 шт |
| Выбор режимов движения | эконом |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Количество динамиков | 4 |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 1 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Функции наружных зеркал | электрическая |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 155 800 |
| Класс | компактный седан |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2021.06 |
| Запас хода NEDC, км | 350 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.6 |
| Медленная зарядка, ч | 7 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность, кВт | 92 |
| Крутящий момент, Н·м | 270 |
| Мощность электромотора, л.с. | 125 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4640*1765*1490 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.6 |
| Длина, мм | 4640 |
| Ширина, мм | 1765 |
| Высота, мм | 1490 |
| Колёсная база, мм | 2710 |
| Колея спереди, мм | 1505 |
| Колея сзади, мм | 1495 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 130 |
| Угол въезда, ° | 15 |
| Угол съезда, ° | 18 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 430 |
| Снаряжённая масса, кг | 1645 |
| Полная масса, кг | 2020 |
| Мощность электромоторов, кВт | 92 |
| Мощность электромоторов, л.с. | 125 |
| Суммарный момент, Н·м | 270 |
| Передний мотор, кВт | 92 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 270 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Замена батареи | поддерживается |
| Запас хода NEDC, км | 350 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 44.5 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 126.1 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 14.5 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Быстрая зарядка, ч | 0.6 |
| Медленная зарядка, ч | 7 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 205, 50 R17 |
| Шины сзади | 205, 50 R17 |
| Запасное колесо | докатка |
| Первая регистрация | 2024-06-01 |
| Техосмотр действует до | 2026-06 |
| Страховка действует до | 2026-06 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
