Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
28 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Выбор режимов движения | спорт, эконом |
| Рекуперация | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, поясничный упор(2-позиционная) |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 14″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 8″ |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Доводчик стёкол | спереди |
| Защита от защемления | есть |
| Функции наружных зеркал | электрическая, обогрев |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Материал дисков | сталь |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Дистанционный запуск | есть |
| Цена по прайсу, юани | 179 800 |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.07 |
| Мощность, кВт | 77 |
| Крутящий момент, Н·м | 230 |
| Мощность электромотора, л.с. | 105 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5460*1860*2050 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Длина, мм | 5460 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 2050 |
| Колёсная база, мм | 3380 |
| Колея спереди, мм | 1625 |
| Колея сзади, мм | 1625 |
| Снаряжённая масса, кг | 1600 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 2 |
| Мощность электромоторов, кВт | 77 |
| Суммарный момент, Н·м | 230 |
| Задний мотор, кВт | 77 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 230 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | рамный |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Тормоза сзади | барабанные |
| Шины спереди | 195, 70 R15LT |
| Шины сзади | 195, 70 R15LT |
| Первая регистрация | 2024-06-01 |
| Техосмотр действует до | 2026-06 |
| Страховка действует до | 2026-06 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
