Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
30 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | за доплату |
| Антипробуксовочная система | за доплату |
| Система стабилизации | за доплату |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | за доплату: камера заднего вида |
| Навигация | за доплату |
| Материал сидений | ткань, экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Подлокотники | сзади |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | за доплату: сенсорный |
| Bluetooth и телефон | за доплату |
| Количество динамиков | 4 |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 3.5″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB, AUX |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | место водителя |
| Защита от защемления | есть |
| Функции наружных зеркал | электрическая |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Цена по прайсу, юани | 233 800 |
| Класс | компактный седан |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2018.10 |
| Запас хода NEDC, км | 405 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Крутящий момент, Н·м | 260 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4665*1700*1540 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Длина, мм | 4665 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1540 |
| Колёсная база, мм | 2700 |
| Колея спереди, мм | 1480 |
| Колея сзади, мм | 1485 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 125 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 504 |
| Снаряжённая масса, кг | 1500 |
| Мощность электромоторов, кВт | 100 |
| Суммарный момент, Н·м | 260 |
| Передний мотор, кВт | 100 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 260 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-ионная (NMC) |
| Запас хода NEDC, км | 405 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 57.757 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая балка |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Шины спереди | 205, 60 R16 |
| Шины сзади | 205, 60 R16 |
| Первая регистрация | 2022-12-01 |
| Техосмотр действует до | 2026-12 |
| Страховка действует до | 2026-12 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
