Открыть фото
Открыть фото








Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
65 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | за доплату |
| Предупреждение о съезде с полосы | за доплату |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | за доплату: камера заднего вида |
| Круиз-контроль | обычный |
| Навигация | есть |
| Контроль слепых зон | за доплату |
| Удержание в полосе | за доплату |
| Автоматическая парковка | за доплату |
| Выбор режимов движения | спорт |
| Система старт-стоп | есть |
| Помощь при старте в гору | за доплату |
| Спортивные сиденья | есть |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | за доплату: подогрев |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | за доплату: поддерживаетсяCarPlay, поддерживаетсяCarLife |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Марка аудиосистемы | за доплату: Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | за доплату: ≥12, 8-9 |
| Материал руля | кожа |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Мультируль | есть |
| Подрулевые лепестки | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Функции салонного зеркала | автозатемнение |
| Разъёмы | USB, AUX |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 1 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, обогрев, автоскладывание при закрытии, автозатемнение |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое переключение света | за доплату |
| Автоматическое включение света | есть |
| Подсветка поворота | есть |
| Поворотный свет | за доплату |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Безрамочные двери | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Запуск без ключа | за доплату |
| Доступ без ключа | за доплату: везде |
| Цена по прайсу, юани | 507 800 |
| Класс | спорткар |
| Тип энергии | бензин |
| Начало продаж | 2017.03 |
| Мощность, кВт | 169 |
| Крутящий момент, Н·м | 370 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4181*1832*1355 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.1 |
| Расход NEDC, л/100 км | 6.8 |
| Длина, мм | 4181 |
| Ширина, мм | 1832 |
| Высота, мм | 1355 |
| Колёсная база, мм | 2502 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Объём багажника, л | 280 |
| Снаряжённая масса, кг | 1445 |
| Объём двигателя, см³ | 1984 |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Мощность, л.с. | 230 |
| Мощность, кВт | 169 |
| Обороты максимальной мощности | 4500-6200 |
| Крутящий момент, Н·м | 370 |
| Обороты максимального момента | 1600-4300 |
| Вид топлива | бензин |
| Система питания | комбинированный впрыск |
| Материал головки блока | лёгкий сплав |
| Число передач | 6 |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 245, 40 R18 |
| Шины сзади | 245, 40 R18 |
| Запасное колесо | докатка |
| Первая регистрация | 2022-01-01 |
| Техосмотр действует до | 2028-01 |
| Страховка действует до | 2027-01 |
🇨🇳 Китай
🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
без ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
есть ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
