Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
29 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | за доплату: камера заднего вида |
| Количество камер | за доплату: 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 3 шт |
| Рекуперация | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | ткань |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки |
| Управление климатом | кондиционер |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Обновления по воздуху | есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Цифровая приборная панель | за доплату |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | сталь |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Цена по прайсу, юани | 89 800 |
| Класс | фургон |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2025.01 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Мощность электромотора, л.с. | 82 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4885*1890*1985 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Длина, мм | 4885 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1985 |
| Колёсная база, мм | 3060 |
| Снаряжённая масса, кг | 1720 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Мощность электромоторов, кВт | 60 |
| Суммарный момент, Н·м | 220 |
| Задний мотор, кВт | 60 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 220 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Тормоза сзади | барабанные |
| Шины спереди | 185R14LT |
| Шины сзади | 185R14LT |
| Первая регистрация | 2025-10-01 |
| Техосмотр действует до | 2027-10 |
| Страховка действует до | 2026-10 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
