Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
26 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Выбор режимов движения | спорт, эконом |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | ткань |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складываются целиком |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 7″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Количество динамиков | 2-3 |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 5″ |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Материал дисков | сталь |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 31 800 |
| Класс | особо малый класс |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2021.11 |
| Запас хода NEDC, км | 128 |
| Медленная зарядка, ч | 8 |
| Мощность, кВт | 29 |
| Крутящий момент, Н·м | 110 |
| Мощность электромотора, л.с. | 39 |
| Длина × ширина × высота, мм | 3310*1500*1588 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Длина, мм | 3310 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1588 |
| Колёсная база, мм | 2275 |
| Колея спереди, мм | 1300 |
| Колея сзади, мм | 1300 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 120 |
| Угол въезда, ° | 25 |
| Угол съезда, ° | 30 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника, л | 987 |
| Снаряжённая масса, кг | 750 |
| Мощность электромоторов, кВт | 29 |
| Суммарный момент, Н·м | 110 |
| Передний мотор, кВт | 29 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 110 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Запас хода NEDC, км | 128 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 10.3 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 103.4 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 9.4 |
| Медленная зарядка, ч | 8 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Тормоза сзади | барабанные |
| Шины спереди | 155, 65 R13 |
| Шины сзади | 155, 65 R13 |
| Первая регистрация | 2021-11-01 |
| Техосмотр действует до | 2027-11 |
| Страховка действует до | 2026-11 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
