Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
26 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | сзади |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | ткань |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складываются целиком |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | кондиционер |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Количество динамиков | 4 |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 1 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Функции наружных зеркал | электрическая |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 65 500 |
| Класс | особо малый класс |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2019.08 |
| Запас хода NEDC, км | 310 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.67 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Крутящий момент, Н·м | 150 |
| Мощность электромотора, л.с. | 61 |
| Длина × ширина × высота, мм | 3660*1670*1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 102 |
| Длина, мм | 3660 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колёсная база, мм | 2390 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряжённая масса, кг | 1185 |
| Мощность электромоторов, кВт | 45 |
| Суммарный момент, Н·м | 150 |
| Передний мотор, кВт | 45 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 150 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Запас хода NEDC, км | 310 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 34.9 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.67 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая балка |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | барабанные |
| Шины спереди | 165, 65 R14 |
| Шины сзади | 165, 65 R14 |
| Первая регистрация | 2021-07-06 |
| Техосмотр действует до | 2027-07 |
| Страховка действует до | 2027-06 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
