Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
44 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | круговой обзор 360° |
| Круиз-контроль | адаптивный |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Электрорегулировка второго ряда | есть |
| Функции второго ряда | вентиляция |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6″ |
| Голосовое управление | есть |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Обновления по воздуху | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Количество динамиков | 4 |
| Подсветка салона | есть |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 8.8″ |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Автоматическое переключение света | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Материал дисков | сталь |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Цена по прайсу, юани | 188 000 |
| Класс | фургон |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2025.11 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.33 |
| Медленная зарядка, ч | 8 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5170*1860*2070 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Длина, мм | 5170 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 2070 |
| Колёсная база, мм | 3200 |
| Колея спереди, мм | 1624 |
| Колея сзади, мм | 1624 |
| Количество мест | 6 |
| Мощность электромоторов, кВт | 100 |
| Суммарный момент, Н·м | 240 |
| Передний мотор, кВт | 100 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 240 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 20-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Шины спереди | 195, 75 R16LT |
| Шины сзади | 195, 75 R16LT |
| Первая регистрация | 2026-04-01 |
| Техосмотр действует до | 2028-04 |
| Страховка действует до | 2027-04 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
