Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
48 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
Данные страховой базы Кореи. Выплата — то, что заплатила страховая, а не стоимость ремонта у дилера.
| Дата | Выплата | Из чего сложилась |
|---|---|---|
| 05.11.2025 | 1 603 100 ₩≈ 103 231 ₽ | запчасти 291 000 ₩, работа 911 200 ₩, окраска 625 979 ₩ |
| 05.11.2025 | — | |
| 04.07.2025 | 20 830 247 ₩≈ 1 341 364 ₽ | запчасти 16 306 969 ₩, работа 2 187 240 ₩, окраска 984 659 ₩ |
| 10.11.2024 | 886 383 ₩≈ 57 078 ₽ | |
| 10.11.2024 | 6 262 200 ₩≈ 403 254 ₽ | запчасти 2 466 236 ₩, работа 1 622 600 ₩, окраска 1 090 189 ₩ |
| 10.11.2024 | 4 307 400 ₩≈ 277 375 ₽ | |
| 24.08.2024 | 1 432 881 ₩≈ 92 270 ₽ | запчасти 8 740 ₩, работа 255 628 ₩, окраска 480 099 ₩ |
| 05.11.2023 | 1 151 763 ₩≈ 74 167 ₽ | работа 322 381 ₩, окраска 608 608 ₩ |
| 17.08.2022 | 3 539 000 ₩≈ 227 894 ₽ | запчасти 1 942 910 ₩, работа 846 660 ₩, окраска 911 229 ₩ |
| 20.05.2022 | 1 197 000 ₩≈ 77 080 ₽ | запчасти 731 638 ₩, работа 263 040 ₩, окраска 384 444 ₩ |
| 22.04.2022 | 951 000 ₩≈ 61 239 ₽ | |
| 22.04.2022 | 585 000 ₩≈ 37 671 ₽ | работа 228 080 ₩, окраска 260 179 ₩ |
| 04.02.2022 | 880 000 ₩≈ 56 667 ₽ | запчасти 741 457 ₩, работа 263 040 ₩ |
| 10.12.2021 | 1 105 580 ₩≈ 71 193 ₽ | запчасти 80 997 ₩, работа 172 578 ₩, окраска 414 319 ₩ |
| 23.02.2021 | 9 186 000 ₩≈ 591 532 ₽ | запчасти 6 273 400 ₩, работа 692 300 ₩, окраска 620 680 ₩ |
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
🇰🇷 КореяОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
