Открыть фото
Открыть фото







Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
40 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
Данные страховой базы Кореи. Выплата — то, что заплатила страховая, а не стоимость ремонта у дилера.
| Дата | Выплата | Из чего сложилась |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | — | |
| 28.07.2026 | 110 000 ₩≈ 7 083 ₽ | |
| 17.11.2025 | 5 260 000 ₩≈ 338 717 ₽ | запчасти 4 956 590 ₩, работа 324 900 ₩, окраска 506 420 ₩ |
| 17.11.2025 | 3 550 120 ₩≈ 228 610 ₽ | запчасти 2 300 000 ₩, работа 336 360 ₩ |
| 17.11.2025 | 360 000 ₩≈ 23 182 ₽ | запчасти 106 000 ₩, работа 66 040 ₩, окраска 100 190 ₩ |
| 17.11.2025 | 350 000 ₩≈ 22 538 ₽ | |
| 15.11.2025 | 6 665 000 ₩≈ 429 192 ₽ | запчасти 5 459 430 ₩, работа 786 600 ₩, окраска 950 850 ₩ |
| 15.11.2025 | 499 990 ₩≈ 32 196 ₽ | запчасти 135 640 ₩, работа 93 780 ₩, окраска 205 460 ₩ |
| 14.10.2025 | 3 416 340 ₩≈ 219 995 ₽ | запчасти 2 774 810 ₩, работа 635 100 ₩, окраска 541 750 ₩ |
| 05.08.2025 | 3 065 320 ₩≈ 197 391 ₽ | запчасти 2 684 920 ₩, работа 900 400 ₩ |
| 05.02.2025 | 10 260 000 ₩≈ 660 693 ₽ | запчасти 8 682 390 ₩, работа 1 546 900 ₩, окраска 539 440 ₩ |
| 05.02.2025 | 297 000 ₩≈ 19 125 ₽ | |
| 05.06.2024 | 4 900 000 ₩≈ 315 535 ₽ | запчасти 3 672 820 ₩, работа 1 200 350 ₩, окраска 539 420 ₩ |
| 30.08.2023 | 288 000 ₩≈ 18 545 ₽ | запчасти 2 616 660 ₩, работа 464 000 ₩, окраска 524 280 ₩ |
| 30.08.2023 | 51 800 ₩≈ 3 335 ₽ | запчасти 166 300 ₩, работа 93 350 ₩, окраска 239 020 ₩ |
🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 КореяОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
